Серия 1.020-1/83 была введена в действие в 1984 году Госстроем СССР. Регламент был разработан для использования в строительстве каркасных сооружений различного назначения, используемых как в общественной сфере, так и в промышленности. В составе нормативного документа множество выпусков, описывающих широкий перечень железобетонных конструкций, их технологию производства, требования к сырью, правила транспортировки и условия контрольных испытаний. При подборе материалов важно учитывать климатические особенности региона строительства и производить необходимые защитные мероприятия. Для подбора конструкций также следует руководствоваться рекомендациями со справкой о несущей способности конкретно взятых элементов.
В Серии представлены рабочие чертежи фундаментов, ригелей, диафрагм жесткости и всевозможных колонн различной длины, но двух типов сечения (300х300 и 400х400 мм). Большое видовое разнообразие железобетонных изделий дает возможность удовлетворять потребности различных типовых проектов каркасного домостроения. Среди выпусков нормативного документа можно также найти пособия по производству стальных соединительных конструкций и указания по обустройству монтажных улов.
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
1Д 12-20 | 1180 | 345 | 1970 |
|
1Д 12-28 | 1180 | 345 | 2770 |
|
1Д 12-33 | 1180 | 345 | 3270 |
|
1Д 15-42 | 1480 | 345 | 4170 |
|
1Д 24-36 | 2380 | 345 | 3570 |
|
1Д 24-42 | 2380 | 345 | 4170 |
|
1Д 24-48 | 2380 | 345 | 4770 |
|
1Д 26-20 | 2560 | 345 | 1970 |
|
1Д 26-28 | 2560 | 345 | 2770 |
|
1Д 26-33 | 2560 | 345 | 3270 |
|
1Д 26-36 | 2560 | 345 | 3570 |
|
1Д 26-42 | 2560 | 345 | 4170 |
|
1Д 30-20 | 2980 | 345 | 1970 |
|
1Д 30-33 | 2980 | 345 | 3270 |
|
1Д 30-36 | 2980 | 345 | 3570 |
|
1Д 30-42 | 2980 | 345 | 4170 |
|
1Д 30-48 | 2980 | 345 | 4770 |
|
1Д 32-48 | 3160 | 345 | 4770 |
|
1Д 56-20 | 5560 | 345 | 1970 |
|
1Д 56-28 | 5560 | 345 | 2770 |
|
1Д 56-33 | 5560 | 345 | 3270 |
|
1ДП 26-28 | 2560 | 345 | 2770 |
|
1ДП 26-33 | 2560 | 345 | 3270 |
|
1ДП 26-36 | 2560 | 345 | 3570 |
|
1ДП 26-42 | 2560 | 345 | 4170 |
|
1ДП 30-33 | 2980 | 345 | 3270 |
|
1ДП 30-36 | 2980 | 345 | 3570 |
|
1ДП 30-42 | 2980 | 345 | 4170 |
|
1ДП 32-36 | 3160 | 345 | 3570 |
|
1ДП 32-42 | 3160 | 345 | 4170 |
|
1ДП 32-48 | 3160 | 345 | 4770 |
|
1ДП 56-33 | 5560 | 345 | 3270 |
|
1ДПК 56-28 л | 5560 | 345 | 2770 |
|
1ДПК 56-28 п | 5560 | 345 | 2770 |
|
1ДПК 56-33 л | 5560 | 345 | 3270 |
|
1ДПК 56-33 п | 5560 | 345 | 3270 |
|
1К 3-33 | 4150 | 300 | 300 |
|
1К 3-36 | 4450 | 300 | 300 |
|
1К 3-42 | 5050 | 300 | 300 |
|
1КВ 3-28-1 | 2800 | 300 | 300 |
|
1КВ 3-28-2 | 2800 | 300 | 300 |
|
1КВ 3-33-1 | 3300 | 300 | 300 |
|
1КВ 3-33-2 | 3300 | 300 | 300 |
|
1КВ 4-28-1 | 2050 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-33-1 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-33-2 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-36-1 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-36-2 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-36-3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-42-1 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-42-2 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-42-3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВ 4-48-1 | 4120 | 400 | 400 |
|
1КВД 3-28-2,1 | 2800 | 300 | 300 |
|
1КВД 3-28-2,2 | 2800 | 300 | 300 |
|
1КВД 3-33-2,1 | 3300 | 300 | 300 |
|
1КВД 3-33-2,2 | 3300 | 300 | 300 |
|
1КВД 4-28-1,1 | 2050 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-33-1,1 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-33-1,2 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-33-2,1 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-33-2,2 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-1,1 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-1,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-1,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-2,1 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-2,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-2,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-3,2 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-3,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-3,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-4,2 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-4,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-36-4,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-1,1 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-1,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-2,1 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-2,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-3,2 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-3,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-3,4 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-4,2 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-4,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-42-4,4 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-48-2,2 | 4120 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-54-2,1 | 4720 | 400 | 400 |
|
1КВД 4-60-2,1 | 5320 | 400 | 400 |
|
1КВО 3-28-2,1 | 2800 | 300 | 300 |
|
1КВО 3-28-2,2 | 2800 | 300 | 300 |
|
1КВО 3-33-2,1 | 3300 | 300 | 300 |
|
1КВО 3-33-2,2 | 3300 | 300 | 300 |
|
1КВО 4-28-1,1 | 2050 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-33-1,1 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-33-1,2 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-33-2,1 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-33-2,2 | 2550 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-1,1 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-1,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-1,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-2,1 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-2,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-2,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-3,2 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-3,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-3,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-4,2 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-4,3 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-36-4,4 | 2920 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-1,1 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-1,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-2,1 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-2,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-3,2 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-3,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-3,4 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-4,2 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-4,3 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-42-4,4 | 3520 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-48-2,1 | 4120 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-48-2,2 | 4120 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-54-2,1 | 4720 | 400 | 400 |
|
1КВО 4-60-2,1 | 5320 | 400 | 400 |
|
1КД 3-33 | 4150 | 300 | 300 |
|
1КД 3-36 | 4450 | 300 | 300 |
|
1КД 3-42 | 5050 | 300 | 300 |
|
1КН 4-28-1 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КН 4-28-2 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КН 4-28-3 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КН 4-28-4 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КН 4-33-1 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КН 4-33-2 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КН 4-33-3 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КН 4-33-4 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КН 4-33-5 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КН 4-33-6 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КН 4-36-1 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КН 4-36-2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КН 4-36-3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КН 4-36-4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КН 4-36-5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КН 4-36-8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-1 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КН 4-42-9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-28-1,1 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-28-1,2 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-28-1,3 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-28-1,4 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-28-1,5 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-28-1,6 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-1,1 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-1,2 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-1,3 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-1,4 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-1,5 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-1,6 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,1 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,2 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,3 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,4 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,5 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,6 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-33-2,7 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-1,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-1,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-1,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-1,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-1,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-1,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,7 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-2,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-3,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-3,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-3,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-3,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-3,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-3,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-4,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-4,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-4,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-4,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-4,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-36-4,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-1,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-1,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-1,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-1,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-1,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-1,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,8 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-2,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,7 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-3,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,7 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,8 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНД 4-42-4,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-28-1,1 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-28-1,2 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-28-1,3 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-28-1,4 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-28-1,5 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-28-1,6 | 4550 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-1,1 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-1,2 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-1,3 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-1,4 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-1,5 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-1,6 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,1 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,2 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,3 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,4 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,5 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,6 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-33-2,7 | 5050 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,1 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-1,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,7 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-2,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-3,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-3,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-3,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-3,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-3,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-3,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-4,2 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-4,3 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-4,4 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-4,5 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-4,6 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-36-4,8 | 5350 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,1 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-1,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,1 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,8 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-2,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,7 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-3,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,2 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,3 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,4 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,5 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,6 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,7 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,8 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КНО 4-42-4,9 | 5950 | 400 | 400 |
|
1КО 3-33 | 4150 | 300 | 300 |
|
1КО 3-36 | 3600 | 300 | 300 |
|
1КО 3-42 | 5050 | 300 | 300 |
|
1КС 4-28-1 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КС 4-28-2 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КС 4-28-3 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КС 4-28-4 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КС 4-33-1 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КС 4-33-2 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КС 4-33-3 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КС 4-33-4 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КС 4-33-5 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КС 4-36-1 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КС 4-36-2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КС 4-36-3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КС 4-36-4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КС 4-36-5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КС 4-42-1 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КС 4-42-2 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КС 4-42-3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КС 4-42-4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КС 4-42-5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КС 4-42-6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КС 4-48-1 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КС 4-48-2 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КС 4-48-3 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-28-1,1 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-28-1,2 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-28-1,3 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-28-1,4 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-28-1,5 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-1,1 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-1,2 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-1,3 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-1,4 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-1,5 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-2,1 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-2,2 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-2,3 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-2,4 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-33-2,5 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-1,1 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-1,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-1,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-1,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-1,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-2,1 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-2,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-2,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-2,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-2,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-3,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-3,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-3,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-3,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-4,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-4,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-4,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-36-4,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-1,1 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-1,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-1,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-1,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-1,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-2,1 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-2,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-2,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-2,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-2,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-3,2 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-3,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-3,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-3,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-3,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-4,2 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-4,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-4,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-4,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-42-4,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-2,1 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-2,2 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-2,3 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-3,1 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-3,2 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-3,3 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-4,1 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-4,2 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-48-4,3 | 4800 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-2,1 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-2,2 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-2,3 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-2,4 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-3,1 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-3,2 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-3,3 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-3,4 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-4,1 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-4,2 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-4,3 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-54-4,4 | 5400 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-2,1 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-2,2 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-2,3 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-2,4 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-3,1 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-3,2 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-3,3 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-3,4 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-4,1 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-4,2 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-4,3 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСД 4-60-4,4 | 6000 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-28-1,1 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-28-1,2 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-28-1,3 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-28-1,4 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-28-1,5 | 2800 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-1,1 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-1,2 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-1,3 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-1,4 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-1,5 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-2,1 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-2,2 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-2,3 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-2,4 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-33-2,5 | 3300 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-1,1 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-1,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-1,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-1,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-1,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-2,1 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-2,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-2,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-2,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-2,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-3,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-3,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-3,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-3,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-4,2 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-4,3 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-4,4 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-36-4,5 | 3600 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-1,1 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-1,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-1,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-1,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-1,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-2,1 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-2,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-2,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-2,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-2,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-3,2 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-3,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-3,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-3,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-3,6 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-4,2 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-4,3 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-4,4 | 4200 | 400 | 400 |
|
1КСО 4-42-4,5 | 4200 | 400 | 400 |
|
