Отгружено ЖБИ: всего - 000 000 тонн; за 2024 год - 00 000 тонн Заключено договоров: всего - 0 000 шт.; за 2024 год - 000 шт.

Лотки водосточные без уклона СТО 57388863-001-2008

Наименование Длина Ширина Высота
ЛВК 100-120-100 (полимербетонный в сборе с оцин.решеткой) 1000 120 100
ЛВК 100-138-125 1000 138 125
ЛВК 100-138-60 1000 138 60
ЛВК 100-140-125 (полимербетонный) 1000 140 125
ЛВК 100-140-130 (полимерпесчанный) 1000 140 130
ЛВК 100-140-185 (полимерпесчанный) 1000 140 185
ЛВК 100-140-55 (полимербетонный) 1000 140 55
ЛВК 100-140-68 (полимерпесчанный) 1000 140 68
ЛВК 100-140-95 (полимербетонный) 1000 140 95
ЛВК 100-142-122 1000 142 122
ЛВК 100-142-122 (вибропресс) 1000 142 122
ЛВК 100-142-122 (с верт-м водосливом) 1000 142 122
ЛВК 100-160-160 (вибропресс) 1000 160 160
ЛВК 100-165-155 1000 165 155
ЛВК 100-165-165 1000 165 165
ЛВК 100-165-180 1000 165 180
ЛВК 100-165-190 1000 165 190
ЛВК 100-165-205 1000 165 205
ЛВК 100-165-215 1000 165 215
ЛВК 100-165-230 1000 165 230
ЛВК 100-165-250 1000 165 250
ЛВК 100-165-55 1000 165 55
ЛВК 100-165-80 (мелкосидящий, компл. с оцинкованной решеткой) 1000 165 80
ЛВК 100-165-80 (мелкосидящий, компл. с чугунной решеткой) 1000 165 80
ЛВК 100-200-270 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) с вертик.водосливом 1000 200 270
ЛВК 100-200-270 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) тип 1 1000 200 270
ЛВК 100-200-270 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) тип 2 1000 200 270
ЛВК 100-250-130 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 250 130
ЛВК 100-250-310 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 250 310
ЛВК 100-255-132 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 255 132
ЛВК 100-255-155 1000 255 155
ЛВК 100-255-190 1000 255 190
ЛВК 100-255-215 1000 255 215
ЛВК 100-255-230 1000 255 230
ЛВК 100-255-240 1000 255 240
ЛВК 100-255-255 1000 255 255
ЛВК 100-255-265 1000 255 265
ЛВК 100-255-280 1000 255 280
ЛВК 100-255-285 1000 255 285
ЛВК 100-255-305 1000 255 305
ЛВК 100-255-307 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 255 307
ЛВК 100-255-307 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) с вертик.водосливом 1000 255 307
ЛВК 100-255-325 1000 255 325
ЛВК 100-300-230 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 300 230
ЛВК 100-300-300 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 300 300
ЛВК 100-300-360 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 300 360
ЛВК 100-305-230 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 305 230
ЛВК 100-305-305 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 305 305
ЛВК 100-305-362 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 305 362
ЛВК 100-305-362 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) с вертик.водосливом 1000 305 362
ЛВК 100-335-264 1000 335 264
ЛВК 100-335-289 1000 335 289
ЛВК 100-335-310 1000 335 310
ЛВК 100-335-314 1000 335 314
ЛВК 100-335-335 1000 335 335
ЛВК 100-335-339 1000 335 339
ЛВК 100-335-360 1000 335 360
ЛВК 100-335-364 1000 335 364
ЛВК 100-335-385 1000 335 385
ЛВК 100-335-410 1000 335 410
ЛВК 100-400-410 (в к-те с усил.насадками,чугун.решетками) 1000 400 410
ЛВК 100-470-375 1000 470 375
ЛВК 100-470-375 (коммуникационный тип) 1000 470 375
ЛВК 100-470-410 1000 470 410
ЛВК 100-470-410 (комуникационный тип) 1000 470 410
ЛВК 100-470-505 1000 470 505
ЛВК 100-470-505 (коммуникационный тип) 1000 470 505
ЛВК 100-470-550 1000 470 550
ЛВК 100-470-550 (комуникационный тип) 1000 470 550
ЛВК 50-142-65 (мелкосидящий вибропресс) 500 142 65