Отгружено ЖБИ: всего - 000 000 тонн; за 2024 год - 00 000 тонн Заключено договоров: всего - 0 000 шт.; за 2024 год - 000 шт.
увеличить изображение

Серия 1.020-1

Серия 1.020-1 была утверждена и введена в действие в 1982 году. Основная сфера применения представленных в нормативном документе изделий  строительство многоэтажных общественных и производственных сооружений различного назначения. Конструкции могут использоваться в каркасах зданий, эксплуатируемых в I-V районах по весу снегового покрова, и в I-III районах по скоростному напору ветра. Максимальная величина динамических и сейсмических нагрузок, воздействию которых может быть подвержено сооружение, не должна превышать 6 баллов. Номенклатурный перечень изделий подходит под решения зданий с полами по грунту и наличием подвальных помещений.

В состав серии входят колонны различного сечения, фундаменты, два варианта наружных стеновых панелей (самонесущие и навесные), диафрагмы жесткости, многопустотные панели, ребристые плиты и ригеля. Так же в Серии 1.020-1 представлены плиты перекрытий типа ТТ и элементы благоустройства в виде карнизов и фризовых камней. Все изделия рассчитаны на совместную работу каркаса по связевой схеме. Альбом содержит подробные описания вариантов разбивки колон и размещения изделий в каркасе, чертежи и спецификации, а также рекомендации по эксплуатации конструкций в различных по степени агрессивности средах.

Выпуски:

Продукция по Серия 1.020-1

Наименование Длина Ширина Высота
1Д 12-28 (1.020-1) 1180 345 2770
1Д 12-33 (1.020-1) 1180 345 3270
1Д 15-42 (1.020-1) 1480 345 4170
1Д 24-36 (1.020-1) 2380 345 3570
1Д 24-42 (1.020-1) 2380 345 4170
1Д 24-48 (1.020-1) 2380 345 4770
1Д 24-60 (1.020-1) 2380 345 5970
1Д 26-20 (1.020-1) 2560 345 1970
1Д 26-28 (1.020-1) 2560 345 2770
1Д 26-33 (1.020-1) 2560 345 3270
1Д 26-36 (1.020-1) 2560 345 3570
1Д 26-42 (1.020-1) 2560 345 4170
1Д 30-20 (1.020-1) 2980 345 1970
1Д 30-33 (1.020-1) 2980 345 3270
1Д 30-36 (1.020-1) 2980 345 3570
1Д 30-42 (1.020-1) 2980 345 4170
1Д 30-48 (1.020-1) 2980 345 4770
1Д 30-60 (1.020-1) 2980 345 5970
1Д 32-42 (1.020-1) 3160 345 4170
1Д 32-60 (1.020-1) 3160 345 5970
1Д 56-20 (1.020-1) 5560 345 1970
1Д 56-28 (1.020-1) 5560 345 2770
1Д 56-33 (1.020-1) 5560 345 3270
1ДП 26-28 (1.020-1) 2560 345 2770
1ДП 26-33 (1.020-1) 2560 345 3270
1ДП 26-36 (1.020-1) 2560 345 3570
1ДП 26-42 (1.020-1) 2560 345 4170
1ДП 32-36 (1.020-1) 3160 345 3570
1ДП 32-42 (1.020-1) 3160 345 4170
1ДП 32-48 (1.020-1) 3160 345 4770
1ДП 32-60 (1.020-1) 3160 345 5970
1ДП 56-33 (1.020-1) 5560 345 3270
1ДПК 56-28 (1.020-1) 5560 345 2770
1К 3,33 (1.020-1) 3850 300 300
1К 3,36 (1.020-1) 4150 300 300
1КВ 4,33-20 (1.020-1) 2100 400 400
1КВ 4,36-20 (1.020-1) 2400 400 400
1КВ 4,36-36 (1.020-1) 2400 400 400
1КВ 4,48-19 (1.020-1) 3600 400 400
1КВ 4,48-35 (1.020-1) 3600 400 400
1КВ 4,60-14 (1.020-1) 4800 400 400
1КВ 4,60-18 (1.020-1) 4800 400 400
1КВ 4,60-21 (1.020-1) 4800 400 400
1КВ 4,60-23 (1.020-1) 4800 400 400
1КВ 4,60-26 (1.020-1) 4800 400 400
1КВ 4,60-29 (1.020-1) 4800 400 400
1ЛН 12-3 (1.020-1) 1210 320 50
1ЛН 13-3 (1.020-1) 1350 320 50
1ПС 120-15-2,5 п (1.020-1) 11980 250 1485
1ПС 120-15-2,5 п-1 (1.020-1) 11980 250 1485
1ПС 120-15-3,0 п (1.020-1) 11980 300 1485
1ПС 120-15-3,0 п-1 (1.020-1) 11980 300 1485
1ПС 120-15-3,5 п (1.020-1) 11980 350 1485
1ПС 120-15-3,5 п-1 (1.020-1) 11980 350 1485
1ПС 24-9-2,5 п (1.020-1) 2380 250 885
1ПС 24-9-2,5 я (1.020-1) 2380 250 885
1ПС 24-9-3,0 п (1.020-1) 2380 300 885
1ПС 24-9-3,0 я (1.020-1) 2380 300 885
1ПС 24-9-3,5 п (1.020-1) 2380 350 885
1ПС 24-9-4,0 п (1.020-1) 2380 400 885
1ПС 28-18-3,5 п (1.020-1) 2750 350 1785
1ПС 28-21-3,5 п (1.020-1) 2750 350 2085
1ПС 30-12-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-2,5 па (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-2,5 пб (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-2,5 яа (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-2,5 яб (1.020-1) 2980 250 1185
1ПС 30-12-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,0 па (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,0 пб (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,0 яа (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,0 яб (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-12-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1185
1ПС 30-12-3,5 па (1.020-1) 2980 350 1185
1ПС 30-12-3,5 пб (1.020-1) 2980 350 1185
1ПС 30-12-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1185
1ПС 30-12-4,0 па (1.020-1) 2980 400 1185
1ПС 30-12-4,0 пб (1.020-1) 2980 400 1185
1ПС 30-13-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1285
1ПС 30-13-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 1285
1ПС 30-13-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1285
1ПС 30-13-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1285
1ПС 30-13-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 1285
1ПС 30-13-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1185
1ПС 30-13-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1285
1ПС 30-13-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1285
1ПС 30-15-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 п-1 (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 п-1 а (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 п-1 б (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 тэ-1 (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 я-1 (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 я-1 а (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-2,5 я-1 б (1.020-1) 2980 250 1485
1ПС 30-15-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 п-1 (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 п-1 а (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 п-1 б (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 тэ-1 (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 я-1 (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 я-1 а (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,0 я-1 б (1.020-1) 2980 300 1485
1ПС 30-15-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1485
1ПС 30-15-3,5 п-1 (1.020-1) 2980 350 1485
1ПС 30-15-3,5 п-1 а (1.020-1) 2980 350 1485
1ПС 30-15-3,5 п-1 б (1.020-1) 2980 350 1485
1ПС 30-15-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1485
1ПС 30-15-4,0 п-1 (1.020-1) 2980 400 1485
1ПС 30-15-4,0 п-1 а (1.020-1) 2980 400 1485
1ПС 30-15-4,0 п-1 б (1.020-1) 2980 400 1485
1ПС 30-18-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 п-1 (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 п-1 б (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 па (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 пб (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 пб-1 (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 тэ-1 (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 я-1 (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 я-1 а (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 я-1 б (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 яа (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 яб (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-2,5 яб-1 (1.020-1) 2980 250 1785
1ПС 30-18-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 п-1 (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 п-1 а (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 п-1 б (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 па (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 пб (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 пб-1 (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 тэ-1 (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 я-1 (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 я-1 а (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 я-1 б (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 яа (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 яб (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,0 яб-1 (1.020-1) 2980 300 1785
1ПС 30-18-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-3,5 п-1 (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-3,5 п-1 б (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-3,5 п-1а (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-3,5 па (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-3,5 пб (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-3,5 пб-1 (1.020-1) 2980 350 1785
1ПС 30-18-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1785
1ПС 30-18-4,0 п-1 (1.020-1) 2980 400 1785
1ПС 30-18-4,0 п-1 б (1.020-1) 2980 400 1785
1ПС 30-18-4,0 па (1.020-1) 2980 400 1785
1ПС 30-18-4,0 пб (1.020-1) 2980 400 1785
1ПС 30-18-4,0 пб-1 (1.020-1) 2980 400 1785
1ПС 30-21-2,5 п (1.020-1) 2980 250 2085
1ПС 30-21-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 2085
1ПС 30-21-3,0 п (1.020-1) 2980 300 2085
1ПС 30-21-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 2085
1ПС 30-21-3,5 п (1.020-1) 5980 350 2085
1ПС 30-21-4,0 п (1.020-1) 2980 400 2085
1ПС 30-6-2,5 п (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-2,5 па (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-2,5 пб (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-2,5 я (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-2,5 яа (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-2,5 яб (1.020-1) 2980 250 585
1ПС 30-6-3,0 п (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,0 па (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,0 пб (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,0 я (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,0 яа (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,0 яб (1.020-1) 2980 300 585
1ПС 30-6-3,5 п (1.020-1) 2980 350 585
1ПС 30-6-3,5 па (1.020-1) 2980 350 585
1ПС 30-6-3,5 пб (1.020-1) 2980 350 585
1ПС 30-6-4,0 п (1.020-1) 2980 400 585
1ПС 30-6-4,0 па (1.020-1) 2980 400 585
1ПС 30-6-4,0 пб (1.020-1) 2980 400 585
1ПС 30-9-2,5 п (1.020-1) 2980 250 885
1ПС 30-9-2,5 тэ (1.020-1) 2980 250 885
1ПС 30-9-2,5 я (1.020-1) 2980 250 885
1ПС 30-9-3,0 п (1.020-1) 2980 300 885
1ПС 30-9-3,0 тэ (1.020-1) 2980 300 885
1ПС 30-9-3,0 я (1.020-1) 2980 300 885
1ПС 30-9-3,5 п (1.020-1) 2980 350 885
1ПС 30-9-4,0 п (1.020-1) 2980 400 885
1ПС 39-9-2,5 п (1.020-1) 3880 250 885
1ПС 39-9-2,5 я (1.020-1) 3880 250 885
1ПС 39-9-3,0 п (1.020-1) 3880 300 885
1ПС 39-9-3,0 я (1.020-1) 3880 300 885
1ПС 39-9-3,5 п (1.020-1) 3880 350 885
1ПС 39-9-4,0 п (1.020-1) 3880 400 885
1ПС 45-12-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1185
1ПС 45-12-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 1185
1ПС 45-12-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1185
1ПС 45-12-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1185
1ПС 45-12-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 1185
1ПС 45-12-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1185
1ПС 45-12-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1185
1ПС 45-12-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1185
1ПС 45-13-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1285
1ПС 45-13-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 1285
1ПС 45-13-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1285
1ПС 45-13-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1285
1ПС 45-13-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 1285
1ПС 45-13-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1285
1ПС 45-13-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1285
1ПС 45-13-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1285
1ПС 45-15-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1485
1ПС 45-15-2,5 п-1 (1.020-1) 4480 250 1485
1ПС 45-15-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 1485
1ПС 45-15-2,5 тэ-1 (1.020-1) 4480 250 1485
1ПС 45-15-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1485
1ПС 45-15-2,5 я-1 (1.020-1) 4480 250 1485
1ПС 45-15-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1485
1ПС 45-15-3,0 п-1 (1.020-1) 4480 300 1485
1ПС 45-15-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 1485
1ПС 45-15-3,0 тэ-1 (1.020-1) 4480 300 1485
1ПС 45-15-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1485
1ПС 45-15-3,0 я-1 (1.020-1) 4480 300 1485
1ПС 45-15-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1485
1ПС 45-15-3,5 п-1 (1.020-1) 4480 350 1485
1ПС 45-15-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1485
1ПС 45-15-4,0 п-1 (1.020-1) 4480 400 1485
1ПС 45-18-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1785
1ПС 45-18-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 1785
1ПС 45-18-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1785
1ПС 45-18-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1785
1ПС 45-18-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 1785
1ПС 45-18-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1785
1ПС 45-18-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1785
1ПС 45-18-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1785
1ПС 45-21-2,5 п (1.020-1) 4480 250 2085
1ПС 45-21-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 2085
1ПС 45-21-3,0 п (1.020-1) 4480 300 2085
1ПС 45-21-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 2085
1ПС 45-21-3,5 п (1.020-1) 4480 350 2085
1ПС 45-21-4,0 п (1.020-1) 4480 400 2085
1ПС 45-6-2,5 п (1.020-1) 4480 250 585
1ПС 45-6-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 585
1ПС 45-6-2,5 я (1.020-1) 4480 250 585
1ПС 45-6-3,0 п (1.020-1) 4480 300 585
1ПС 45-6-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 585
1ПС 45-6-3,0 я (1.020-1) 4480 300 585
1ПС 45-6-3,5 п (1.020-1) 4480 350 585
1ПС 45-6-4,0 п (1.020-1) 4480 400 585
1ПС 45-9-2,5 п (1.020-1) 4480 250 885
1ПС 45-9-2,5 тэ (1.020-1) 4480 250 885
1ПС 45-9-2,5 я (1.020-1) 4480 250 885
1ПС 45-9-3,0 п (1.020-1) 4480 300 885
1ПС 45-9-3,0 тэ (1.020-1) 4480 300 885
1ПС 45-9-3,0 я (1.020-1) 4480 300 885
1ПС 45-9-3,5 п (1.020-1) 4480 350 885
1ПС 45-9-3,5 я (1.020-1) 4480 350 885
1ПС 60-12-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 па (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 пб (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 пв (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 тэ (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 тэа (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 яа (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 яб (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-2,5 яв (1.020-1) 5980 250 1185
1ПС 60-12-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 па (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 пб (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 пв (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 тэ (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 тэа (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 яа (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 яб (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,0 яв (1.020-1) 5980 300 1185
1ПС 60-12-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1185
1ПС 60-12-3,5 па (1.020-1) 5980 350 1185
1ПС 60-12-3,5 пб (1.020-1) 5980 350 1185
1ПС 60-12-3,5 пв (1.020-1) 5980 350 1185
1ПС 60-12-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1185
1ПС 60-12-4,0 па (1.020-1) 5980 400 1185
1ПС 60-12-4,0 пб (1.020-1) 5980 400 1185
1ПС 60-12-4,0 пв (1.020-1) 5980 400 1185
1ПС 60-13-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1285
1ПС 60-13-2,5 тэ (1.020-1) 5980 250 1285
1ПС 60-13-2,5 тэа (1.020-1) 5980 250 1285
1ПС 60-13-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1285
1ПС 60-13-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1285
1ПС 60-13-3,0 тэ (1.020-1) 5980 300 1285
1ПС 60-13-3,0 тэа (1.020-1) 5980 300 1285
1ПС 60-13-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1285
1ПС 60-13-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1285
1ПС 60-13-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1285
1ПС 60-15-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 п-1 (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 п-1 а (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 п-1 б (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 п-1 в (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 тэ (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 тэ-1 (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 тэа (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 я-1 (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 я-1 а (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 я-1 б (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-2,5 я-1 в (1.020-1) 5980 250 1485
1ПС 60-15-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 п-1 (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 п-1 а (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 п-1 б (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 п-1 в (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 тэ (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 тэ-1 (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 тэа (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 я-1 (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 я-1 а (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 я-1 б (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,0 я-1 в (1.020-1) 5980 300 1485
1ПС 60-15-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1485
1ПС 60-15-3,5 п-1 (1.020-1) 5980 350 1485
1ПС 60-15-3,5 п-1 а (1.020-1) 5980 350 1485
1ПС 60-15-3,5 п-1 б (1.020-1) 5980 350 1485
1ПС 60-15-3,5 п-1 в (1.020-1) 5980 350 1485
1ПС 60-15-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1485
1ПС 60-15-4,0 п-1 (1.020-1) 5980 400 1485
1ПС 60-15-4,0 п-1 а (1.020-1) 5980 400 1485
1ПС 60-15-4,0 п-1 б (1.020-1) 5980 400 1485
1ПС 60-15-4,0 п-1 в (1.020-1) 5980 400 1485
1ПС 60-18-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 п-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 п-1 а (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 п-1 б (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 п-1 в (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 па (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 пб (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 пб-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 пв (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 пв-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 тэ (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 тэ-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 тэа (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 я-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 я-1 а (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 я-1 б (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 я-1 в (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 яа (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 яб (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 яб-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 яв (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-2,5 яв-1 (1.020-1) 5980 250 1785
1ПС 60-18-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 п-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 п-1 а (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 п-1 б (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 п-1 в (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 па (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 пб (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 пб-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 пв (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 пв-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 тэ (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 тэ-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 тэа (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 я-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 я-1 а (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 я-1 б (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 я-1 в (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 яа (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 яб (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 яб-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 яв (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,0 яв-1 (1.020-1) 5980 300 1785
1ПС 60-18-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 п-1 (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 п-1 а (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 п-1 б (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 п-1 в (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 па (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 пб (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 пб-1 (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 пв (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-3,5 пв-1 (1.020-1) 5980 350 1785
1ПС 60-18-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 п-1 (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 п-1 а (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 п-1 в (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 п-1б (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 па (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 пб (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 пб-1 (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 пв (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-18-4,0 пв-1 (1.020-1) 5980 400 1785
1ПС 60-21-2,5 п (1.020-1) 5980 250 2085
1ПС 60-21-2,5 тэ (1.020-1) 5980 250 2085
1ПС 60-21-2,5 тэа (1.020-1) 5980 250 2085
1ПС 60-21-3,0 п (1.020-1) 5980 300 2085
1ПС 60-21-3,0 тэ (1.020-1) 5980 300 2085
1ПС 60-21-3,0 тэа (1.020-1) 5980 300 2085
1ПС 60-21-3,5 п (1.020-1) 5980 350 2085
1ПС 60-21-4,0 п (1.020-1) 5980 400 2085
1ПС 60-6-2,5 п (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 п-1 (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 п-1 а (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 п-1 б (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 п-1 в (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 тэ (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 я (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 я-1 (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 я-1 а (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 я-1 б (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-2,5 я-1 в (1.020-1) 5980 250 585
1ПС 60-6-3,0 п (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 п-1 (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 п-1 а (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 п-1 б (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 п-1 в (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 тэ (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 я (1.020-1) 5980 300 585
1ПС 60-6-3,0 я-1 (1.020-1) 5980 300 585
